Pwodwi Deskripsyon
| Modèl NO: | A11VLO190, A11VO190 | Nimewo silenn: | Single silenn |
|---|---|---|---|
| Kondwi mòd: | Idwolik kondwi ponp altènatif | Pèsonalizasyon: | Disponib |
| Kalite: | Axial | Pouvwa: | Idwolik |
| Dwat arbr Swashplate Piston Kalite: | Lwil presyon | Kalite ponp radial plonje: | Valv ak koule |
| Materyèl: | Kabòn Steel | Itilizasyon: | Lwil oliv |
| Aplike pou: | Machin konstriksyon Excavator | Pake transpò: | Bwat Oswa Kondisyon Kliyan yo |
| Spesifikasyon: | A11VO190 | Trademark: | PINXIN |
| Orijin: | Lachin | Kòd HS: | 8412291000 |
| Sèvis apre-lavant: | 12 Mwa | Garanti: | 12 Mwa |
| Pri livrezon: | Kontakte founisè a sou kago ak tan livrezon estime. | Sipòte lajan: | USD, CNY |
| Peman an sekirite: | Chak peman ou fè nan Alibaba.com pwoteje pa platfòm la. | Règleman ranbousman: | Reklame yon ranbousman si lòd ou a pa bato, li manke, oswa rive ak pwoblèm pwodwi. |
Pwodwi modèl:
| R902008559 | A11VO190LRDS/11R-NZD12N00-S |
| R902012182 | A11VO190DRG/11R-NPD12N00 |
| R902012190 | A11VO190LRH1/11R-NPD12N00 |
| R902013623 | A11VO190LRH1/11L-NZD12N00 |
| R902013625 | A11VO190LG2S/11L-NZD12N00 |
| R902014663 | A11VO190LG1S/11L-NZD12N00 |
| R902014987 | A11VO190LRDH2/11R-NZD12K02 |
| R902014992 | A11VO190LRDH2/11R-NPD12N00 |
| R902015150 | A11VO190LRS/11R-NPD12N00 |
| R902015434 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12KXX-S |
| R902016066 | A11VO190LG1DH2/11L-NZD12N00 |
| R902016084 | A11VO190DRS/11R-NPD12N00 |
| R902016140 | A11VO190DRL/11R-NPD12N00 |
| R902016434 | A11VO190LRDS/11R-NZD12K84-S |
| R902016435 | A11VO190LRDS/11R-NZD12K02-S |
| R902016436 | A11VO190LRDS+A11VO190LRDS |
| R902016497 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12KXX-S |
| R902017145 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12KXX-S |
| R902017202 | A11VO190DRS/11L-NZD12N00 |
| R902017203 | A11VO190DRS/11R-NZD12N00 |
| R902017337 | A11VO190DR/11R-NPD12N00 |
| R902017387 | A11VO190DRG/11L-VZD12N00-S |
| R902017405 | A11VO190LE2S/11R-NZG12N00-VORAB- |
| R902017477 | A11VO190LRCH6/11L-NZD12N00 |
| R902018523 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12K01-S |
| R902018524 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12K01-S+AZPFF-11 |
| R902018548 | A11VO190LRCS+A10VO71DFLR |
| R902018616 | A11VO190LG2EH6/11L-NSD12N00-S |
| R902018764 | A11VO190LRCS/11R-NZD12K07 |
| R902018794 | A11VO190DRS/11L-NSD12N00 |
| R902018798 | A11VO190EP2D/11L-NZD12N00 |
| R902018881 | A11VO190LRCS+A10VO71DFLR |
| R902018900 | A11VO190LRDH2/11R-NZD12K02-K |
| R902018944 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12K01-K |
| R902018945 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12K01 |
| R902019644 | A11VO190LRDH2/10+A10VO28DR/31-K |
| R902019734 | A11VO190DRL/11L-NPD12K04 |
| R902021258 | A11VO190DRS/11R-NSD12K01-S |
| R902022136 | A11VO190DRG/11R-NZDXXN00-S |
| R902022594 | A11VO190LRDU2/11L-NZD12N00V |
| R902022838 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12K83-S |
| R902022839 | A11VO190LRDH1+A11VO130LRDH1 |
| R902023055 | A11VO190EP2G/11R-NPD12K07-S |
| R902023212 | A11VO190LRDU2/11R-NZD12N00V |
| R902025068 | A11VO190LR+A11VO190LR |
| R902025069 | A11VO190LR/11R-NZD12K84 |
| R902025070 | A11VO190LR/11R-NZD12N00 |
| R902025082 | A11VO190LRDS/11R-NPD12N00-S |
| R902025092 | A11VO190LRDCS/11L-NZD12K17 |
| R902025101 | A11VO190LRDCS+A11VO130LRDCS+A4VG56HDD |
| R902025433 | A11VO190LR/11L-NPD12N00-S |
| R902026405 | A11VO190DRS/11R-NTD12K84 |
| R902026595 | A11VO190LRDG/11R-NPD12K01-K |
| R902026596 | A11VO190LRDG/11R-NPD12K01 |
| R902026686 | A11VO190LRH2/11R-NPD12N00 |
| R902027766 | A11VO190DRS+A11VO130DRS |
| R902027767 | A11VO190DRS/11R-NPD12K83 |
| R902027890 | A11VO190LRD+A11VO190LRD |
| R902027891 | 11VO190LRD/11R-NPD12K84 |
| R902027892 | A11VO190LRD/11R-NZD12N00 |
| R902027903 | A11VO190LRDCS+A11VO130LRDCS+A4VG56EP |
| R902027958 | A11VO190EP2/11R-NPD12N00 |
| R902028041 | A11VO190LRDH1/11R-NZD12K02 |
| R902028271 | A11VO190LRH2/11R-NZD12K82 |
| R902028389 | A11VO190LRGH6+A11VO190LRGH6 |
| R902028404 | A11VO190LRGH6/11L-NXD12K84-S |
| R902028405 | A11VO190LRGH6/11L-NZD12N00-S |
| R902028459 | A11VO190LRDG/11R-NPD12N00 |
| R902029255 | A11VO190DR/11R-NZD12K02 |
| R902029324 | A11VO190LRDS/11+A11VO190LRDS/11-K |
| R902029325 | A11VO190LRDS/11R-NZD12K84-S |
| R902029326 | A11VO190LRDS/11R-NZD12K01 |
| R902029347 | A11VO190LG1CS+A10VO71DFLR |
| R902029348 | A11VO190LG1CS+A10VO71DFLR |
| R902029356 | A11VO190LG1CS/11R-NZD12K07 |
| R902029390 | A11VO190LRDS/11R-NSD12K01 |
| R902030092 | A11VO190LRDH6/11R-NPD12N00 |
| R902030317 | A11VO190LRS+A10VO28DR |
| R902030318 | A11VO190LRS/11R-NPD12K02V |
| R902030380 | A11VO190HD2G/11R-NZD12N00 |
| R902030409 | A11VO190LRDCS+A11VO130LRDCS+A4VG56EP |
| R902030410 | A11VO190LRDCS/11R-NZD12K17 |
| R902030463 | A11VO190LG1/11R-NZD12N00 |
| R902030473 | A11VO190LR/11R-NZD12K83 |
| R902030474 | A11VO190LR+A11VO130LRD |
| R902031026 | A11VO190DRS/11R-NZD12K02 |
| R902031272 | A11VO190LE2S5+A11VO190LE2S5-VORAB- |
| R902032065 | A11VO190LG1CS/11R-NZD12K07 |
| R902032210 | A11VO190LR/11R-NPD12N00 |
| R902032216 | A11VO190DRG/11R-NZD12N00 |
| R902032257 | A11VO190EP2D+A11VO60EP2D |
| R902032258 | A11VO190EP2D/11R-NSD12K07 |
| R902032300 | A11VO190LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R902032602 | A11VO190LRDS/11R-NSD12KXX-S |
| R902032651 | A11VO190LR3D/11R-NZD12N00 |
| R902032662 | A11VO190LRS/11R-NPD12N00V |
| R902032698 | A11VO190LR3DS+A10VO100DR |
| R902032699 | A11VO190LR3DS/11R-NZD12K24 |
| R902032780 | A11VO190LRGH6/11L-NXD12K84E-S |
| R902032781 | A11VO190LRGH6/11L-NZD12N00E-S |
Pwodwi Foto


Detay anbalaj:
Eternal Brand, Net, oswa Kliyan mande pou anbalaj
Katon net oswa menm jan ak kondisyon kliyan an, ekspòtasyon katon estanda
Tout katon yo ta dwe chaje nan palèt yo ak plis atansyon.
Tout pwodiksyon yo enspekte ak anpil atansyon, youn pa youn, pa QC anvan livrezon.
tèm peman:
T/T: 30% depo pa T/T, 70% balans pa T/T anvan chajman. L/C nan je
Komès tèm: EXW oswa FOB Ningbo/Shanghai
Deskripsyon livrezon
Tan livrezon:
Nou gen yon kantite envantè pou ponp konplè, motè, ak kèk pyès rezèv nan stock.
Tan ki pi rapid la se 3 jou pou voye machandiz yo.
Sa depann de kantite a ki te mete nan lòd la.
Min. Lòd:1 PC
Modèl la komen, oswa pwodwi yo nan depo nou an.
Pa gen MOQ pou pwodiksyon stocking. Pou yon pi gwo kantite, pri a pral pi favorab.
Fason livrezon:
Pa Air Freight DHL, UPS, FedEx, elatriye, pòt an pòt oswa etab nan pòt la,
anjeneral 5-7 jou yo rive.
Pa lè nan pò lè, anjeneral 3-5 jou ka rive.
Pa lanmè a pò lanmè, anjeneral 20-30 jou rive.
Si livrezon ou a trè ijan, pi bon fason se pa machandiz lè.
Baj popilè: a11vo190 moun ki pa marye silenn piston ponp pou sany konkrèt ponp pwensipal ponp, Lachin a11vo190 moun ki pa marye silenn twonpèt ponp pou sany konkrè ponp pwensipal ponp fabricants, ke founisè, faktori
